Blouse princesse
Prix régulier$129.00
/
Tableau des tailles
Taille | Buste (po / cm) | Taille (po / cm) | Hanche (po / cm) |
---|---|---|---|
XS | 33-34 / 84-86 | 24-26 / 61-66 | 34-36 / 86-91 |
S | 35-36 / 89-91 | 26-29 / 66-74 | 37-39 / 94-99 |
M | 37-38 / 94-97 | 30-33 / 76-84 | 40-42 / 102-107 |
L | 39-41 / 99-104 | 34-36 / 86-91 | 43-45 / 109-114 |
XL | 42-44 / 107-112 | 37-39 / 94-99 | 46-49 / 117-124 |
XXL | 45-48 / 114-122 | 40-42 / 102-107 | 50-53 / 127-135 |
T1 | 33-38 / 84-97 | 28-35 / 71-89 | 42-48 / 107-122 |
T2 | 39-42 / 99-107 | 36-42 / 91-107 | 42-48 / 107-122 |
T3 | 49-51 / 124-130 | 43-49 / 109-124 | 54-60 / 137-152 |
T4 | 52-57 / 132-145 | 50-56 / 127-142 | 60-66 / 152-168 |
Buste: Mesurez sous vos bras à la partie la plus large de votre buste.
Taille: Mesurez autour de votre taille naturelle à son point le plus étroit.
Hanches: Tenez-vous debout les pieds joints et mesurez autour de la partie la plus complète de vos hanches.
Détails :
* Modèle 100% original et unique
* Fait à la main par notre équipe de couturières professionnelles
* Matériaux et tissus de haute qualité
* Fait au Canada
Article fait main : De légères variations de couleur sont possibles
Tailles :
* Voir dans notre Charte de Taille située au dessus du prix dans la fiche du produit
Maintenance:
* Retirer toutes lanières de cuir ou de satin avant de mettre dans la machine à laver.
* Ne jamais mettre dans la sécheuse, sécher à l’air libre.